Rechercher dans le site

Recherche Avancée

CONFIGURATEUR

Triphasés haute efficacité IE3 (HE3)

Moteurs asynchrones haute efficacité IE3

Série HE3 2/4/6 pôles

 

Les moteurs asynchrones à haut rendement sont la réponse efficace et efficiente aux réglementations de plus en plus strictes sur la réduction de la consommation d'électricité.

 

Ils sont construits avec des tôles spéciales à très faible perte pour obtenir des rendements élevés selon les tableaux internationaux 2005/32/CE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 POLES - V 230/400/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 80B 0,75 1,00 2905 1,87 80,7 0,73 7 3,9 4,2 2,5 0,00097 9,8
HE3 80D 1,10 1,50 2900 2,30 82,7 0,85 6,7 2,8 3,1 3,7 0,00200 11,5
HE3 90LA 1,50 2,00 2910 2,95 84,2 0,87 5,5 2,8 3,1 5,0 0,00280 15,5
HE3 90LB 2,20 3,00 2910 4,45 85,9 0,83 7,6 2,6 3,0 7,4 0,00330 17,5
HE3 100B 3,00 4,00 2920 6,45 87,1 0,79 6,3 2,4 2,5 10,0 0,00850 21,0
HE3 112A 4,00 5,50 2920 10,80 89,2 0,84 8,3 1,9 1,9 17,8 0,01485 33,0
HE3 132SL 5,50 7,50 2960 10,60 89,2 0,84 6,0 2,3 2,4 17,9 0,02500 62,0
HE3 132M 7,50 10,00 2965 14,65 90,1 0,82 6,5 2,8 3,0 24,3 0,02800 54,0
HE3 132ML 11,00 15,00 2950 20,25 91,2 0,85 6,1 2,3 2,4 35,4 0,02800 54,0
2 POLES - V 400/690/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 160M 11,00 15,00 2965 20,40 91,2 0,86 6,4 2,2 2,2 35,7 0,03250 75,5
HE3 160LA 15,00 20,00 2950 27,10 91,9 0,87 6,4 2,2 2,2 48,6 0,03400 89,0
HE3 160LB 18,50 25,00 2930 32,85 92,4 0,88 7,5 2,2 2,5 60,3 0,04000 99,0

Types 180 and 200 on request 

4 POLES - V 230/400/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 80D 0,75 1,00 1450 1,82 82,5 0,72 4,2 2,6 2,9 5,0 0,00260 13,0
HE3 90L 1,10 1,50 1430 2,50 84,1 0,78 4,2 2,5 2,8 7,8 0,00500 15,5
HE3 90LA 1,50 2,00 1440 3,29 85,3 0,78 4,5 2,6 2,8 10,2 0,00650 16,1
HE3 100BL 2,20 3,00 1450 4,95 86,7 0,75 4,9 2,5 2,8 15,0 0,01100 23,0
HE3 100BLA 3,00 4,00 1440 6,87 87,7 0,73 5,1 2,5 2,9 20,0 0,01600 30,0
HE3 112BL 4,00 5,50 1460 8,60 88,6 0,76 5,3 2,5 2,9 26,6 0,01900 40,0
HE3 132M 5,50 7,50 1470 11,35 89,6 0,78 5,8 2,5 2,8 36,0 0,02900 53,0
HE3 132ML 7,50 10,00 1460 15,15 90,4 0,79 6,1 2,5 2,8 49,2 0,03500 58,0
4 POLES - V 400/690/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 160L 11,00 15,00 1480 21,60 91,4 0,80 5,3 2,3 2,5 71,3 0,07400 100,0
HE3 160LB 15,00 20,00 1480 28,80 92,1 0,82 5,5 2,2 2,4 97,3 0,08000 115,0

Types 180 and 200 on request 

6 POLES - V 230/400/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 90LB 0,75 1,00 940 2,00 78,9 0,69 5,1 2,3 2,5 7,60 0,005 18
HE3 90LBB 1,10 1,50 950 2,84 81,0 0,69 5,1 2,4 2,6 11,05 0,006 20
HE3 100B 1,10 1,50 960 2,92 81,0 0,69 5,2 2,7 3 10,95 0,0125 25
HE3 100BL 1,50 2,0 950 3,40 82,5 0,71 5,7 2,4 2,8 15,08 0,0125 25
HE3 112A 2,20 3,0 955 4,90 84,3 0,71 4,9 2,4 2,8 22,01 0,20 38
HE3 132S 3,00 4,0 972 7,1 85,6 0,73 6,2 1,9 2,4 29,49 0,042 55
HE3 132M 4,00 5,50 971 9,67 86,8 0,75 6,5 1,7 1,9 39,40 0,05 70
HE3 132ML 5,50 7,50 975 12,80 88,0 0,70 6,5 2,2 2,4 53,90 0,058 78
6 POLES - V 400/690/50 Hz

TYPE

PUISSANCE

t/min

In 400 V 

A

Rend%

Eff.%

Cosφ

p.f.

Ia

In

Ca

Cn

Cmax

Cn

Cn

Nm

J

Poids

kw hp 50Hz kgm2 Kg
HE3 160M 5,50 7,50 980 12,55 88,0 0,72 6,6 2,3 2,5 53,60 0,106 90
HE3 160L 7,50 10,00 984 18,40 89,1 0,65 6,6 2,2 2,4 72,80 0,12 100
HE3 160LB 11,00 15,00 980 22,30 90,3 0,77 6,6 2,2 2,4 107,20 0,16 140

Types 180 and 200 on request 
IE3 8 poles motors on request